Beira Alta |
| Vouzela |
| PR1 - Percurso da N.ª Sr.ª do Castelo | 8kms | | |
| | PR2 - Um olhar sobre o Mundo Rural | 18kms | | |
| PR3 - Trilho da Serra do Caramulo | 16kms | | |
| PR4 - Trilho da Penoita | 13kms | | |
| PR5 - Caminho de S. Miguel do Mato | 7kms | | |
| PR6 - Trilho Medieval | 8kms | | |
Beira Litoral |
| Arouca |
| PR1 - Caminhos do Montemuro | 19kms | | |
| PR2 - Caminhos do Vale da Urtigosa | 11kms | | |
| PR3 - Caminhos do Sol Nascente | 13kms | | |
| PR4 - Cercanias da Freita | 13,3kms | | |
| PR5 - Rota das Tormentas | 8,1kms | | |
| PR6 - Caminho do Carteiro | 7kms | | |
| PR7 - Nas Escarpas da Mizarela | 8kms | | |
| PR8 - Rota do Ouro Negro | 6kms | | |
| PR13 - Na Senda do Paivô | 4,5kms | | |
| PR14 - Aldeia Mágica | 4kms | | |
| PR15 - Viagem à Pré-História | 17kms | | |
| PR16 - Caminhada Exótica | 9kms | | |
Douro Litoral |
| Amarante |
| PR1 - Rota do Marancinho | 6kms | KML | 2008-08-23 |
| PR2 - Rota de S. Bento | 12kms | | |
| Itinerário da Lameira | | | |
| Felgueiras |
| PR1 - Caminhos Medievais | 6,2kms | | |
| PR2 - Caminhos Verdes | 3,7kms | | |
| Paredes |
| PR1 AG - Natura 2000 | | | |
| PR2 AG - Salto | | | |
| PR3 AG - Moinhos nas margens do Rio Sousa | | | |
| PR4 AG - Santa Marta | | | |
| PR5 AG - Vale do Torno/Aldeia | | | |
| Santo Tirso |
| PR1 ST - Histórico Pré-Industrial | | | |
| PR2 ST - Padrão | 8,4kms | KML | 2008-09-13 |
| PR3 ST - Rio Leça | | | |
| PR4 ST - Abraço | | | |
| PR5 ST - Moinhos do Fojo | | | |
| PR6 ST - Vale do Rio Leça | | | |
Minho |
| Fafe |
| PR1 - Rota do Maroiço | 21kms | | |
| PR2 - Aldeias da Margem do Rio Vizela | 15kms | KML | 2008-11-03 |
| PR3 - À Descoberta de Aboim | 15kms | KML | 2008-10-04 |
| PR4 - Trilho Vereda da Marginal | 3kms | | |
| PR5 - Rota dos Espigueiros | 12kms | | |
| PR6 - Levada de Pardelhas | 5kms | | |
| PR7 - Caminhos de S. João da Ramalheira | 9kms | | |
| PR8 - Rota dos Romeiros | 10kms | | |
| PR9.1 - Rotinha do Milénio | 3,5kms | | |
| Viana do Castelo |
| PR9 - Trilho dos Canos de água | 10,2kms | KML | 2008-09-20 |
| PR8 - Trilho da Chão | 18,9kms | | |
0 comentários:
Postar um comentário